Impianti
Impianti
I nostri macchinari permettono di ottenere tagli longitudinali, spianature e tagli a lunghezza con le seguenti caratteristiche:
Taglio longitudinale
| DESCRIZIONE | SPECIFICHE | MIN | MAX | U. M. |
| Spessore | 0,2 | 8 | mm | |
| Larghezza | in | 300 | 2000 | mm |
| Diam. Int. | in | 508 | 850 | mm |
| Diam. Ext. | in | 2100 | mm | |
| Peso Coil | in | 40 | ton | |
| Larghezza | out | 30 | 2000 | mm |
| Diam. Int. | out | 500 | 550 | mm |
| Diam. Ext. | out | 1800 | mm | |
| Peso Coil | out | 25 | ton | |
| Velocita’ | 0.2 to 3.0 mm | 200 | m/ min | |
| 3.0 to 8.0 mm | 100 | m/ min |
Taglio a lunghezza e spianature
| DESCRIZIONE | SPECIFICHE | MIN | MAX | U. M. |
| Spessore | 0,4 | 4 | mm | |
| Larghezza | in | 1850 | mm | |
| Diam. Int. | in | 508 | 750 | mm |
| Diam. Ext. | in | 900 | 2000 | mm |
| Peso Coil | in | 25 | ton | |
| Larghezza | out | 1850 | mm | |
| Lunghezza | out | 7000 | mm | |
| Peso Pacco | out | 6000 | kg | |
| Peso Pacco | out | 1500 | kg | |
| Velocita’ | 60 | m/ min |
